
Eye Graphic Print Streetwear T-shirt
Size Charts
inches
cm
Length | shoulder width | bust | |
XS | 2'1 3⁄16" | 1'5 5⁄16" | 3'1⁄4" |
S | 2'1 9⁄16" | 1'5 11⁄16" | 3'1 13⁄16" |
M | 2'2 3⁄8" | 1'6 1⁄2" | 3'2 9⁄16" |
L | 2'2 3⁄4" | 1'7 5⁄16" | 3'4 15⁄16" |
XL | 2'3 9⁄16" | 1'8 1⁄16" | 3'5 3⁄4" |
XXL | 2'4 3⁄8" | 1'8 1⁄2" | 3'7 5⁄16" |
If you are between two sizes or in doubt between two sizes. Then we recommend you choose the larger size